Diagram(ダイアグラム) レースワンピース サイズ38 M相当 オリーブ

商品サイズ | 表記サイズ:38 【実寸】 肩幅:42.5cm 身幅:47cm 総丈:122cm 袖丈:49cm ※実測のため本来の寸法とは多少の誤差が 生じる場合があります。 |
---|---|
商品詳細 | ブランド・メーカー:Diagram(ダイアグラム) カラー:オリーブ レース部分素材:綿55% ナイロン45% 刺繍糸素材:レーヨン 別布部分:ポリエステル100% 原産国/製造国:中国 ポケット:無し インナー:あり |
付属品 | なし |
仕様 | -/外側:- /内側:- |
状態ランク | 状態ランク:Bランク |
状態 | 【一般的なUSED品】 スレなどありますが目立つ程のダメージはございません。 |

この商品はBランクです。
![]() |
こちらもおすすめ 【トレジャーハンター】オンラインストア
こちらもおすすめ レディース
最近閲覧したもの